Динамика численности безработных граждан, уровня регистрируемой безработицы и количества вакансий за 2023 – 2024 гг. С начала 2024 года 136 работодателей, разместили 1566 вакансий на Единой цифровой платформе портала «Работа России». Заявленная работодателями потребность в работниках на 05.08.2024г. – 578 вакансий (на 01.01.2024 г. – 421 вакансия), из них: 291 – по рабочим профессиям, 546 – с оплатой труда выше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Количество вакансий , размещенных в базе центра занятости по фактическому адресу рабочего места, составляет: - в МО «Тавдинский городской округ» – 544 вакансии (на 01.01.2024г. – 396 вакансий); - в МО «Таборинский муниципальный район» – 34 вакансии (на 01.01.2023 г. – 25 вакансий); Средняя заработная плата по всем имеющимся в базе центра занятости вакансиям по состоянию на 05.08.2024 г. составляет 26 286,94 руб.
Ситуация на рынке труда Свердловской области по состоянию на 01.08.2024г. |
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 10 424 чел. (на 01.01.2024 г. – 11 827 чел.); |
Уровень регистрируемой безработицы – 0,49% (на 01.01.2024 г. – 2,4 %.); |
Заявленная работодателями потребность в работниках – 64 603 ед . (на 01.01.2024г. – 59 588 ед.). Коэффициент напряженности на рынке труда (по незанятым гражданам) – 0,22 (на 01.01.2024 г. – 0,23) |
№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата |
1 | Повар | 27 | 24 375,14 |
2 | Сборщик | 24 | 38 833,33 |
3 | Слесарь-ремонтник | 19 | 35 500,00 |
4 | Подсобный рабочий | 16 | 18 249,20 |
5 | Сортировщик шпона и фанеры | 16 | 35 000,00 |
6 | Уборщик производственных и служебных помещений | 14 | 22 129,00 |
7 | Уборщик территорий | 12 | 20 596,71 |
8 | Водитель автомобиля | 11 | 38 257,88 |
9 | Кухонный рабочий | 11 | 23 069,80 |
10 | Сушильщик шпона и фанеры | 10 | 34 500,00 |
11 | Продавец продовольственных товаров | 9 | 24 661,33 |
12 | Машинист (кочегар) котельной | 8 | 29 500,00 |
13 | Тракторист | 7 | 25 644,00 |
14 | Рамщик | 7 | 23 703,20 |
15 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 7 | 30 000,00 |
16 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 6 | 44 166,67 |
17 | Починщик шпона и фанеры | 6 | 42 500,00 |
18 | Спасатель | 5 | 22 129,00 |
19 | Продавец-консультант | 5 | 33 238,67 |
20 | Водитель автобуса | 5 | 23 722,40 |
21 | Слесарь-сантехник | 5 | 27 250,00 |
22 | Водитель погрузчика | 4 | 28 750,00 |
23 | Продавец непродовольственных товаров | 4 | 27 376,33 |
24 | Пекарь | 4 | 23 086,00 |
Показатели | Предприятия | Вакансии | Средняя зарплата |
РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 10 | 30 | 26 099 |
РАЗДЕЛ B ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 0 | 0 | 0 |
РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 8 | 404 | 33 336 |
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 4 | 28 | 23 993 |
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 2 | 12 | 32 121 |
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 | 23 | 24 293 |
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 22 | 54 | 27 741 |
РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 6 | 66 | 23 395 |
РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 10 | 89 | 22 892 |
РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 3 | 3 | 30 710 |
РАЗДЕЛ K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 0 | 0 | 0 |
РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 3 | 34 | 20 261 |
РАЗДЕЛ M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 4 | 21 | 22 724 |
РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 2 | 6 | 22 129 |
РАЗДЕЛ O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 11 | 67 | 32 962 |
РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ | 39 | 316 | 21 402 |
РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 6 | 176 | 20 184 |
РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 2 | 265 | 22 184 |
РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 2 | 2 | 22 126 |
РАЗДЕЛ T ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 |
РАЗДЕЛ U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 137 | 1 596 | x |
Подпишитесь на группу Тавдинского центра занятости в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/tavda_czn
Источник: Тавдинский городской округ
06.08.2024 09:45